Onderstaand staan de beschikbare weken met daarachter de prijzen per week. Gebruik het het onderstaande formulier om te reserveren of als je vragen wilt stellen of speciale wensen hebt zoals bijvoorbeeld onze cateringmogelijkheden, -boodschappenservice of pick-up van de airport. We helpen je graag en nemen per omgaand contact met je op. Stuur de eigenaar Aernoud Florijn een WhatsApp bericht op 06 54 24 44 44.
Beknopte verhuurtarieven 2022 / 2023
De genoemde prijzen zijn exclusief €150 voor de eindschoonmaak, €15,- per persoon per week voor verplichte huur bed- en badlinnen, 3% toeristenbelasting en €0,50 per KwH voor electra boven 150 kwh per week.
Het verblijf loopt in principe in het hoogseizoen van zaterdagmiddag 16:00 uur tot een daaropvolgende zaterdagochtend 10:00 uur. Aanpassingen hierop zijn natuurlijk bespreekbaar. De woning wordt door de verhuurder vooraf schoon opgeleverd en de huurder dient het na afloop opgeruimd en veegschoon achter te laten. Mocht dit niet zo zijn, worden extra schoonmaakkosten (ad. €25,- per uur) doorberekend. Er zijn een was- en droogmachine aanwezig.
Er gelden regels voor annulering die vooraf worden meegedeeld.
Prijzen 2023 – Direct Boeken
Week | Check-In | Check-Out | Per week |
1 | 7-jan. | 14-jan. | € 1.650 |
2 | 14-jan. | 21-jan. | € 995 |
3 | 21-jan. | 28-jan. | € 995 |
4 | 28-jan. | 4-feb. | € 995 |
5 | 4-feb. | 11-feb. | € 995 |
6 | 11-feb. | 18-feb. | € 995 |
7 | 18-feb. | 25-feb. | € 995 |
8 | 25-feb. | 4-mrt. | € 995 |
9 | 4-mrt. | 11-mrt. | € 995 |
10 | 11-mrt. | 18-mrt. | € 995 |
11 | 18-mrt. | 25-mrt. | € 995 |
12 | 25-mrt. | 1-apr. | € 995 |
13 | 1-apr. | 8-apr. | € 995 |
14 | 8-apr. | 15-apr. | € 995 |
15 | 15-apr. | 22-apr. | € 995 |
16 | 22-apr. | 29-apr. | € 995 |
17 | 29-apr. | 6-mei | € 1.245 |
18 | 6-mei | 13-mei | € 995 |
19 | 13-mei | 20-mei | € 995 |
20 | 20-mei | 27-mei | € 995 |
21 | 27-mei | 3-jun. | € 995 |
22 | 3-jun. | 10-jun. | € 1.245 |
23 | 10-jun. | 17-jun. | € 1.245 |
24 | 17-jun. | 24-jun. | € 1.245 |
25 | 24-jun. | 1-jul. | € 1.245 |
26 | 1-jul. | 8-jul. | € 1.895 |
27 | 8-jul. | 15-jul. | € 1.895 |
28 | 15-jul. | 22-jul. | € 1.895 |
29 | 22-jul. | 29-jul. | € 1.895 |
30 | 29-jul. | 5-aug. | € 1.895 |
31 | 5-aug. | 12-aug. | € 1.895 |
32 | 12-aug. | 19-aug. | € 1.895 |
33 | 19-aug. | 26-aug. | € 1.895 |
34 | 26-aug. | 2-sep. | € 1.895 |
35 | 2-sep. | 9-sep. | € 1.245 |
36 | 9-sep. | 16-sep. | € 1.245 |
37 | 16-sep. | 23-sep. | € 1.245 |
38 | 23-sep. | 30-sep. | € 1.245 |
39 | 30-sep. | 7-okt. | € 995 |
40 | 7-okt. | 14-okt. | € 995 |
41 | 14-okt. | 21-okt. | € 1.245 |
42 | 21-okt. | 28-okt. | € 1.245 |
43 | 28-okt. | 4-nov. | € 995 |
44 | 4-nov. | 11-nov. | € 995 |
45 | 11-nov. | 18-nov. | € 995 |
46 | 18-nov. | 25-nov. | € 995 |
47 | 25-nov. | 2-dec. | € 995 |
48 | 2-dec. | 9-dec. | € 995 |
49 | 9-dec. | 16-dec. | € 995 |
50 | 16-dec. | 23-dec. | € 1.895 |
51 | 23-dec. | 30-dec. | € 1.895 |
Wil je meer informatie over de Ancienne École in Troche? Bijvoorbeeld over onze cateringservice of mogelijkheden van ons baby-sit team? Of wil je dat wij vast wat (eerste) boodschappen voor je doen welke klaar staan bij aankomst? We regelen het allemaal graag voor je.
Direct Boeken Ancienne Ecole & Informatie
Laat eenvoudig je naam en een bericht achter met welke periode en/of wat jullie wensen zijn en we reageren per omgaande. Wil je meteen weten waar je aan toe bent qua mogelijkheden? WhatsApp mij vandaag nog op 06-5424 4444. Ik overleg graag de mogelijkheden met je en het is onze missie jou een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Ook over langetermijnboekingen kunnen we overleggen.
We kijken er naar uit van je te horen en natuurlijk helemaal je als onze huurder te mogen verwelkomen!
Aernoud Florijn